Downloads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FABLAB FSG
Roehl (Diskussion | Beiträge) (→Fräsen CNC) |
Roehl (Diskussion | Beiträge) (→Fräsen CNC) |
||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| Maschinenparamter | | Maschinenparamter | ||
|- | |- | ||
− | | [[Medium:Fsglab_sheetcam.tools.txt |'''Fsglab_sheetcam.tools.txt''' nach den Herunterladen in '''Fsglab_sheetcam.tools''' umbenennen! | + | | [[Medium:Fsglab_sheetcam.tools.txt | Fsglab_sheetcam.tools.txt ]] |
− | + | | SheetCam Werkzeugsatz für die CNC-Machinen '''Fsglab_sheetcam.tools.txt''' nach den Herunterladen in '''Fsglab_sheetcam.tools''' umbenennen! | |
|} | |} | ||
Version vom 29. November 2018, 11:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
3D-Druck
Für den alten (Plastik) Prusa Drucker
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Prusa_i3_STL_BAUTEILE.zip | STL Erstatzteile für den Prusa I3. |
Raspi STL | Halter für den Raspi |
Marlin Firmware | Firmware für den Prusa I3 |
Endstop_Z_stl.zip | Z-Endstop (verbesserter Endstop - hilfreich bei der Kalibrierung) |
Prusa Anleitung für d. Zusammenbau (PDF) | Anleitung (Mechanik + Elektronik) für d. Prusa I3 |
Für den Aluminium Prusa-Drucker
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Prusa_i3_user_guide.pdf | UserGuide |
Prusa_i3_Assembly.pdf | Aufbau u. Verkabelung |
Marlin Firmware (rename to: Configuration.h) | Firmware für den Prusa I3 (Konfiguriert für unsere Drucker) |
Marlin Firmware (Original) | Firmware für den Prusa I3 Original |
Lasercutter Zing
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Einweisung Lasercutter | Anleitung/Tipps vom FabLab FAU |
Cameo Tabelle 2.0 | Beispielwerte zum Lasern |
Zing Handbuch (engl.) | Handbuch |
Mikrocontroller-Werkstatt
Werkstatt
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Tischmultimeter DM3058 | Tischmultimeter DM3058 UserGuide (englisch) |
Funktionsgenerator DG1000Z | Funktionsgenerator DG1000Z UserGuide (deutsch) |
Netzteil DP800 | Netzteil DP800 UserGuide (deutsch) |
Oszilloskop Serie DS1000z | Oszilloskop UserGuide der 1000z-Serie (deutsch) |
XYZ Oszilloskop | XYZ Oszilloskop Tutorial von Textronix |
Oszilloskop_1000er Serie (Batronix) | Anleitung (Beispiele/Übungen) der 1000er Serie (Batronix) |
Platinen Ätzen
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Ätzgerät Typ: 1 | Kurzanleitung zum Platinen-Ätzgerät |
Ätzgerät Typ: 1 | noch eine Kurzanleitung zum Platinen-Ätzgerät |
Ätzgerät Datenblatt | Datenblatt |
Belichtungsgerät | Anleitung Belichtungsgerät |
Fräsen CNC
Für die Stepcraft 420 Fräsen
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
DE-Betriebsanleitung-SC2-v3.pdf | Betriebsanleitung |
DE-Bauanleitung_Stepcraft-2-xs.pdf | Bauanleitung |
DE_Betriebsanleitung_Schalteinheit_SE-2300.pdf | Schalteinheit SE2300 |
Machine_parameters_20170608.pdf | Maschinenparamter |
Fsglab_sheetcam.tools.txt | SheetCam Werkzeugsatz für die CNC-Machinen Fsglab_sheetcam.tools.txt nach den Herunterladen in Fsglab_sheetcam.tools umbenennen! |
Drehmaschine CNC
Für die Proxxon PD250/e Drehmaschine (CNC)
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
DE-Betriebsanleitung-SC2-v3.pdf | Betriebsanleitung |
Cobra-Manual-ENG-0-3.pdf | Cobra Board Anleitung (ENG)] |
Mach3-config.zip | Cobra Beispielkonfiguration für Mach3 |
Ideegeniali-nema23-1z2.pdf | Schrittmotor Nema23 von Ideegeniali |
Verschiedenes
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
java-simple-serial-connector (2.8.0 jar und javadoc | Java-API für die serielle Schnittstelle (wird auch von der Arduino-IDE benutzt). |
CNC Styroporschneidemaschine
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
MDLCNC-Styromaschine3.pdf | PDF Anleitung von Letmathe |
MDLCNC.pdf | PDF Anleitung für die Steuerung von Letmathe |
Projektliste
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Huzzah ESP8266 Datenblatt | PDF von Adafruit |
SSC-32U Servo Controller | User Guide für den Servocontroller des Hexapoden |
Digimatic Protocol | Informationen um Geräte mit Digimatic-Protokoll mit PIC Controllern anzusprechen |
AT Instruction Set v1.5 | Die zum SDK 1.5 gehörigen AT-Befehle sind im ESP8266 AT Instruction Set Version 1.5 gelistet |
Organisatorisches
Dateiname | Bemerkung |
---|---|
Inkscape Letters | Griechische Buchstaben (UNICODE) mit Inkscape erzeugen |
Inkscape Bauteilevorlage | Schildertemplate für die elektronischen Bauteilen (Inkscape) (48x18 mm) Schneidemesser |